| Gebäude insgesamt |  | 13 Hütten | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Berger-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, untere Reihe, 5. Hütte von Osten | 
            |  | 
| Wände |  | Bis Fenstersturz Bruchstein teil-verputzt und gekalt. Darüber überleistet verbrettert. Erker aus Bruchstein | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Im Dachbereich Plattengang. Dreiseitig umgeifender Grashof - schlicht, aber nicht ohne Flair. Baumreich. Ohne Brunnen | 
            |  | 
| Nutzung |  | Almwirtschaftlich und Freizeithütte | 
            |  | 
| Besonderheiten |  | Im Umgriff knorriger Kirschbau. 10 westlich Bruchsteinstumpf, ca. 3 x 3 m. | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Regauer (Kaser 10) | 
            |  | 
| Standort |  | Obere Guppe. Oberste und westlichste Hütte | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 1985 (erneuert) | 
            |  | 
| Wände |  | Stein verputzt und gekalkt | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Am Giebel Steinplatten. Grasgarten mit vielen Talstil-Elementen | 
            |  | 
| Einkerbungen |  | Neben dem Datum der Erneuerung nach dem Murenabgang ein weiteres, schwer lesbares Datum | 
            |  | 
| Geschichte |  | Alte Hütte bei Murenabgang zerstört. | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Berger (Kaser 13) | 
            |  | 
| Standort |  | Obere Guppe. Untere Hütte mit eigenem Stichweg | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | ...88 | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Stein mit Kellenputz, gekalkt. | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Bretterbühne unter dem vorgezogenen Dach. Vorwiese mit Obstbaum; Bretterzäunung. Laufbrunnen. | 
            |  | 
| Nutzung |  | Nicht almwirtschaftlich. | 
            |  | 
|  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Marei (Kaser 11) | 
            |  | 
| Standort |  | Obere Guppe. Zweite Hütte, direkt am Weg (südlich) | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 1954 KG | 
            |  | 
| Zustand |  | Gut. Traufseitig etwas verbaut. | 
            |  | 
| Wände |  | Nordgiebel freier Block, Westwand überlukt verbrettert, Ostseite Stein | 
            |  | 
| Eingang |  | Nordgiebel, zweitürig | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Dreiseitig umgreifend. Am Nordgiebel Betongred, sonstiger Flächen Kies und grosser Grasgarten mit almfremden Elementen (allochthone Sträucher). | 
            |  | 
| Einkerbungen |  | Die Inschrift gibt vermutlich ein Renovierungjahr an. | 
            |  | 
| Besonderheiten |  | 100 m östlich der Hütte tonnenschwere erratische Felsbrocken, vermutlich Tiefengestein aus den Zentarlalpen. | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Krandl (Kaser 12) | 
            |  | 
| Standort |  | Obere Guppe, 3. Hütte, direkt am Weg (nördlich) | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | AR 1880 S | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Nordgiebel blosser Block, bis auf das Giebeldreieck. Sonst überlukt verbrettert (darunter vermutlich ebenfalls Block). | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Bretterfläche unter dem Dachvorstand mit Stangenbrüstung | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Grossfuchsen-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, obere Reihe. 1. Hütte am Buchauweg | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Auf  Bruchsteinsockel überleistet verbrettert | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Zweiseitig umgreifender Grashof mit eingelagerten Gartenelementen (Japanische Herbstanemone, Heckenrose u.a.m.). Mit Stacheldraht gezäunt. Am Ostgiebel rotbraun lackierte Bohlenfläche. Holzgrand mit Stehrohr (naturbelassener Aststamm). | 
            |  | 
| Nutzung |  | Freizeithütte. | 
            |  | 
| Besonderheiten |  | Sehr schöner Hausbaum; stark verästelte Esche. | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Gfäller-Hütte (Wechselberg) | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, obere Reihe. 2.  Hütte | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 18.... | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Überleistet verbrettert (darunter offenbar Block). Giebel mit Gestell für Almgeschirr | 
            |  | 
| Eingang |  | Am Ostgiebel dreitürig erschlossen. Türen links und rechts früher für Kleinviehstall | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Bohlenstreifen unter dem Dachvorsprung. Darüber hinaus Garten mit Stacheldrahtzäunung | 
            |  | 
| Einkerbungen |  | Pfettenbalken. "FG..." "1916" ?
Innen soll es eine Inschrift mit "18..." geben (schlecht lesbar) | 
            |  | 
| Nutzung |  | Almwirtschaftlich u. Freizeit. Pächter: Mühlbauer aus Freising, seit 26 Jahren | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Gruber-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, obere Reihe. 3. Hütte | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Ostgiebel schwarz gestrichener Block. Sonst überlukt verbrettert | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel. Ursprünglich zweitürig (eine zu Fenster umgebaut) | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Bretterfläche und Wiesenstreifen, einstangig gezäunt. Schleifstein. Spilleriger Ziergrand. Insgesamt positiver Flair. Im Umgriffe alte Esche | 
            |  | 
| Nutzung |  | Almwirtschaftlich und als Freizeithütte | 
            |  | 
| Besonderheiten |  | Im Umgriff alte Esche | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Rechenauer-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, obere Reihe 4. westlichste  Hütte | 
            |  | 
| Wände |  | Ostgiebel Block | 
            |  | 
| Nutzung |  | Freizeithütte | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Peter Behamgruber-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, untere Reihe. Östlichste Hütte | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 2000 | 
            |  | 
| Zustand |  | Neubau | 
            |  | 
| Wände |  | Wohnteil Stein verputzt und gekalkt. Stallteil überlukt verbrettert | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel mit Sterntür sowie traufseitig (Süden) | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Zweiseitig umgreifende Beton und Waschbetonplatten (Stand 2001: noch im Bau) | 
            |  | 
| Einkerbungen |  | "PG" | 
            |  | 
| Nutzung |  | almwirtschaftlich | 
            |  | 
| Geschichte |  | Im Winter 1999/2000 wurde die alte Hütte durch Schneedruck zerstört | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Seime-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, untere Reihe, 2. Hütte von Osten | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 1930 | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Überleistete Verbretterung | 
            |  | 
| Eingang |  | Ostgiebel | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Únter vorgezogenem Dach Bretterbühne; zweiseitig umgreifende Strauchgarten-Idylle, allerdings auch mit almfremden Gewächsen (z.B. Wilder Wein). | 
            |  | 
| Nutzung |  | Freizeithütte | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Behamgruber-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, untere Reihe, 3. Hütte von Osten | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 1979 HAB | 
            |  | 
| Zustand |  | gut | 
            |  | 
| Wände |  | Über Betonsockel überleistete Verbretterung | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Mit Gartencharakter. Darin Lärche,  Fichte und spilleriger Brunnen.  Unter dem Dach Betonfläche. | 
            |  | 
| Nutzung |  | Freizeithütte | 
            |  | 
|  | 
| Einzelobjekt |  | Krandl-Hütte | 
            |  | 
| Standort |  | Untere Gruppe, untere Reihe, 4. Hütte von Osten | 
            |  | 
| Jahreszahl |  | 1909 PC | 
            |  | 
| Wände |  | Verputzt und gekalkt. Aufgesteiltes Giebeldreieck verbrettert. | 
            |  | 
| Vouhaagl |  | Gehölzreich. Zwei waldkantige Bänke. | 
            |  | 
| Nutzung |  | Freizeithütte | 
            |  | 
|  |