| Gebäude insgesamt | | 1 Kaser mit kleinem Nebenschupf. |
|
|
| Einzelobjekt | | Gumpertsberger Hütte |
|
| Standort | | An der Raumalm in 964 m Höhe |
|
| Wände | | Putzbau geschlämmt |
|
| Nutzung | | Alpenverein, Sektionen München und Oberland. |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser |
|
| Standort | | an der Talsohle in den Hang gebaut |
|
| Jahreszahl | | 1846 |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 20 x 8 m |
|
| Wände | | Grundgeschoss Stein verputzt, Obergeschoss senkrecht verbrettert. Mit Giebellaube |
|
| Eingang | | giebelseitig sowie s Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Unter dem Dachvorstand Bruchsteinfläche und Natursteintreppen-Aufgang zur Tür.
Laufbrunnen mit Grand |
|
| Einkerbungen | | in alter Bohlentür. GIMS(?)
In Firstpfette. IN REIGMN 1846 |
|
|