| Gebäude insgesamt | | 4 Kaser, 1 Doppelkaser. Durchweg sehr beschaulich. |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser 4 |
|
| Standort | | Untere Schwarzbach-Alm, südwestlicher Kaser |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | ... X 8,5 m |
|
| Wände | | Über Natursteinsockel freier Block |
|
| Eingang | | östliche Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Grashof mit zweiseitig umgreifendem Stangenzaun. Wandbank und Klapptisch. Holzgrand mit stillosem Zulauf (Schlauch) |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser 5 |
|
| Standort | | Untere Schwarzbach-Alm, nördlichster Kaser |
|
| Jahreszahl | | 1825 (?) |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Wände | | allseitig nicht verdeckter Block |
|
| Eingang | | SO-Giebel und sw Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Vor dem SO-Giebel Gras-Hof mit zweireihigem Stangenzaun eingehagt |
|
| Einkerbungen | | Firstpfetten-Inschrift "1825 IC" |
|
|
| Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
| Standort | | auf einer kleinen sep. Lichte nördl. der Unt. Schwarzbachalm |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser 1 |
|
| Standort | | Obere Schwarzbach-Alm, unterer östlicher Kaser |
|
| Jahreszahl | | 1922 |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Grundriß | | 14 x 9 m |
|
| Wände | | Über niedrigem Bruchsteinsockel allseitig freier, gesägter Block |
|
| Eingang | | an beide Traufseiten erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender, wenig gestalteter Grashof mit Wandbank, von zweireihigem Stangenzaun mit Holznägel-Aufhängung umfangen. Holzgrand mit Wasserhahn in der Zäunung. |
|
| Einkerbungen | | In Firstpfette "1922 ITZ" |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser 2 |
|
| Standort | | Obere Schwarzbach-Alm, oberer östlicher Kaser |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Grundriß | | ... X 9 m |
|
| Wände | | Über niedrigem Steinsockel waldkantiges Blockwerk. An der westl. Traufseite teils verschindelt. |
|
| Eingang | | An beiden Traufseiten erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Grashof mit Elektrozäunung. Zwei Wandbänke, ein Klapptisch.
Doppelter Küchenspülstein mit Wasserhahn |
|
|
| Einzelobjekt | | Kaser 3 |
|
| Standort | | Obere Schwarzbach-Alm, zweiter unterer Kaser (am Fahrweg) |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 10 x 10 m |
|
| Wände | | Über Natursteinsockel neuerer gesägter Block. Westgiebel verschindelt |
|
| Eingang | | Ostgiebel sowie südl. Traufseite erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Zweiseitig umgreifender Grashof, von zweireihigem Stangenzaun umfangen. Vor dem Ostgiebel Schotter- und Steinplattenfläch. Ein Almtisch mit Giebelbank |
|
|