Soinalm b.d. Ruchenköpfen - Bauten
| Gebäude insgesamt | | 4 Almhütten, Ruchenkopfhütte, Gamshütte. |
|
| Kulturdenkmäler | | 1 |
|
|
| Einzelobjekt | | Gams-Hütte |
|
|
| Einzelobjekt | | Moar-Hütte |
|
| Standort | | unterste und östlichste Hütte |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14 x 9,5 m? |
|
| Wände | | rundum verschindelter Block. Westgiebel verbrettert |
|
| Eingang | | am Ostgiebel mit zwei Türen erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Betonfläche mit zweiseitig umgreifender Stangenzäunung.
Laufbrunnen an südl. Traufseite, 10 m abgerückt. Waldkantige Bänke |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
|
| Einzelobjekt | | Ruchenkopf-Hütte |
|
| Standort | | östlich der Ruchenköpfe |
|
| Zustand | | gut |
|
| Wände | | Rundum verschindelt. Giebeldreieck senkrecht verbrettert |
|
| Eingang | | Norden, traufseitig |
|
| Vouhaagl | | naturbelassene Bergvegetation (Fichte, Latsche, div. Kräuter) mit stilloser Rundumzäunung (Bretter, Draht) |
|
| Nutzung | | als Unterkunftshütte |
|
|
| Einzelobjekt | | Scharmann-Hütte 1 |
|
| Standort | | zweite Hütte von Osten, am nördlichen Hang |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Grundriß | | 14 x 8 m |
|
| Wände | | Neu verfugter Bruchsteinsockel. Darüber Block. Giebeldreieck verbrettert. |
|
| Eingang | | Ostgiebel, zweitürig |
|
| Vouhaagl | | Über Bruchsteinsockel altartige Bruchsteinfläche, mit Stangenzäunung. Insgesamt ursprünglich gehalten. Holzgrand unmittelbar vor dem Vouhaagl |
|
| Einkerbungen | | "FD" u.a. |
|
| Besonderheiten | | urtümlichste Hütte der Alm |
|
|
| Einzelobjekt | | Scharmann-Hütte 2 |
|
| Standort | | dritte Hütte von Osten, südlich der Talsohle |
|
| Jahreszahl | | 1850 J.V. |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 12 x 8 m? |
|
| Wände | | Stein, verputzt und geweisselt. Westgiebel verbrettert |
|
| Eingang | | Ostgiebel, zweitürig |
|
| Vouhaagl | | Zementgefügte Bruchsteinplatten. Teilgezäunt mit Stangen. Spilleriger Holzgrand mit aktivierbarem Wasserhahn |
|
| Einkerbungen | | keine |
|
| Nutzung | | almwirtschaftlich |
|
|
| Einzelobjekt | | Deisenrieder-Hütte |
|
| Standort | | oberster und westlichster Kaser |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14 x 8 m |
|
| Wände | | verschindelt, im hinteren Bereich verbrettert. Ostgiebel mit Laube |
|
| Eingang | | Ostgiebel |
|
| Vouhaagl | | Zweistufig: oben Bretter-, unten Steinboden; stiltreue Zäunung. Schönstes Vouhaagl, wenn auch nicht das rustikalste
Abgerückter Laufbrunnen. |
|
| Einkerbungen | | Keine |
|
| Nutzung | | almwirtschaftlich ? |
|
|