Stubenalm b. Ramsau - Bauten
| Gebäude insgesamt | | 2 Kaser (Blockhütten), 1 Kaser-Ruine, 1 Diensthütte. |
|
|
| Einzelobjekt | | Unteraschau-Kaser |
|
| Standort | | von Westen gesehen erster (erhaltener) Kaser |
|
| Zustand | | sehr gut |
|
| Grundriß | | 11,5 x 9,5 m |
|
| Wände | | über Bruchsteinsockel rundum freier Block |
|
| Eingang | | östliche Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Grashof |
|
|
| Einzelobjekt | | Reit-Kaser |
|
| Standort | | östlichster Kaser |
|
| Zustand | | gut |
|
| Wände | | freier Block |
|
| Eingang | | südliche Taufseite; östl. Giebelseite Stallzugang |
|
| Vouhaagl | | Kleiner Grashof, nicht stilisiert. Zweiseitig umgreifender Stangenhag |
|
| Geschichte | | Von Hochfilser an die Gemeinde verkauft, da kein Nachfolger. |
|
|
| Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
| Standort | | oberste und westlichste Hütte |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14 x 7 m |
|
| Wände | | waagerechte Spundschalung |
|
| Eingang | | 2 Türen an w Giebelseite. Haupteingang n Traufseite. |
|
| Vouhaagl | | Nicht stilisierter Grashof. Zweiseitig umgreifender Stangenhag.
Im Umgriff schwach schüttender Schlauchbrunnen. |
|
|
| Einzelobjekt | | Grill-Kaser |
|
| Standort | | untere westliche Hütte |
|
| Zustand | | eingefallener Blockbau |
|
|