| Gebäude insgesamt | | 3 Kaser, 1 Stadel, 1 Diensthütte, 1 Berggasthof mit 5 Nebenhäusern (teils Neo-Block). |
|
|
| Einzelobjekt | | Diensthütte |
|
| Standort | | Am Beginn Almlichte rechts am Fahrweg, gegenüber dem Demelkaser |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 10,5 x 14,5 m |
|
| Wände | | Block, Westgiebel verbrettert. Mit grossem, zweiseitig umgreifendem Söller |
|
| Eingang | | nördl. Traufseite |
|
|
| Einzelobjekt | | Hindenburghütte |
|
| Standort | | Gruppe von 5 Bauten am Südrand der Almlichte, in eingeschlossener Lage |
|
| Zustand | | gut |
|
| Besonderheiten | | Im Umgriff u.a. "Hechner Lackstüberl" und "Enzian-Stüberl". |
|
|
| Einzelobjekt | | Thiersch-Hütte(?) |
|
| Standort | | Am Beginn der Almlichte, 50 m hinter Demel-Kaser (1. Hütte links) |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14 x 11 m |
|
| Wände | | Bruchstein. Giebeldreieck verbrettert |
|
| Eingang | | beide Giebelseiten erschlossen |
|
| Vouhaagl | | Schotterhof mit inaktivem Brunnen |
|
|
| Einzelobjekt | | mittl. Kaser |
|
| Standort | | Östl des Stichwegs, 200 m n des Demelkasers |
|
| Jahreszahl | | ohne |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 11 x 7 m |
|
| Wände | | Westgiebeldreieck Holz |
|
| Eingang | | Südl. Traufs. Haupteingang. Westg. Nebeneingang. Traufs. Kellerzugang |
|
| Vouhaagl | | Südl. Traufseite mit Steinhof |
|
| Besonderheiten | | Im Umgriff alter Baumbestand: Buche, Ahorn |
|
|
| Einzelobjekt | | Hint. Kaser |
|
| Standort | | Am Ende des Anschlusswegs, am nw Rand der Almlichte |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 11 x 8 m |
|
| Wände | | Stein verputzt und geweisselt. Obergeschoss Block |
|
| Eingang | | Ostgiebel |
|
| Vouhaagl | | dreiseitig umgreifender Grashof, vor dem Ostgiebel mit Plattenfläche |
|
|
| Einzelobjekt | | Stadel |
|
| Standort | | Nördl. des hint. Kasers |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 14 x 11 m |
|
| Wände | | bis in 2 m Höhe Bruchstein-Sichtmauerwerk, darüber alter gebeilter Block |
|
| Eingang | | durch grosses Tor erschlossen (SW-Giebel) |
|
|
| Einzelobjekt | | Demel-Kaser |
|
| Standort | | Am Beginn der Almlichte, links des Fahrweges |
|
| Zustand | | gut |
|
| Grundriß | | 16 x 10 m (?) |
|
| Wände | | Stein, rauh verputzt. Obergeschoss leicht eingezogen. Giebeldreieck überlukt verbrettert. Mit Balkon |
|
| Eingang | | westl. Traufseite |
|
| Vouhaagl | | Vor dem S-Giebel ungezäunter Grashof; unter dem Dachüberstand Beton |
|
| Geschichte | | Gebaut 1830.
Beschreibung 1952: Blockbau, 14,2 x 7,2 m und 11,4 x 6,9 und 8 x 4,9 m |
|
|